Jeugdloon uta-werknemers
Loon voor jeugdige UTA-werknemers van 16 t/m 20 jaar in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 2, leden 2 t/m 6 van de CAO Afbouw.
Vanaf 1 mei 2020 gelden deze lonen ook voor jeugdige UTA-werknemers van 16 t/m 20 jaar in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van de CAO Afbouw.
a. UTA-salaris jeugdigen per maand in € per 1 januari 2020
Functiegroep 1 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 704 | 927 |
17 jaar | 804 | 1.059 |
18 jaar | 1.006 | 1.324 |
19 jaar | 1.257 | 1.655 |
20 jaar | 1.508 | 1.986 |
Functiegroep 2 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 775 | 1.032 |
17 jaar | 886 | 1.179 |
18 jaar | 1.107 | 1.474 |
19 jaar | 1.384 | 1.843 |
20 jaar | 1.661 | 2.211 |
Functiegroep 3 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 863 | 1.167 |
17 jaar | 986 | 1.334 |
18 jaar | 1.233 | 1.667 |
19 jaar | 1.541 | 2.084 |
20 jaar | 1.850 | 2.501 |
Functiegroep 4 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 980 | 1.344 |
17 jaar | 1.120 | 1.536 |
18 jaar | 1.401 | 1.920 |
19 jaar | 1.751 | 2.399 |
20 jaar | 2.101 | 2.879 |
Functiegroep 5 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.146 | 1.573 |
17 jaar | 1.310 | 1.798 |
18 jaar | 1.638 | 2.247 |
19 jaar | 2.047 | 2.809 |
20 jaar | 2.456 | 3.371 |
Functiegroep 6 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.331 | 1.875 |
17 jaar | 1.522 | 2.142 |
18 jaar | 1.902 | 2.678 |
19 jaar | 2.378 | 3.348 |
20 jaar | 2.853 | 4.017 |
b. UTA-salaris jeugdigen per maand in € per 1 mei 2020
Functiegroep 1 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 725 | 955 |
17 jaar | 828 | 1.091 |
18 jaar | 1.036 | 1.364 |
19 jaar | 1.295 | 1.705 |
20 jaar | 1.553 | 2.046 |
Functiegroep 2 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 798 | 1.063 |
17 jaar | 913 | 1.214 |
18 jaar | 1.140 | 1.518 |
19 jaar | 1.426 | 1.898 |
20 jaar | 1.711 | 2.277 |
Functiegroep 3 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 889 | 1.202 |
17 jaar | 1.016 | 1.374 |
18 jaar | 1.270 | 1.717 |
19 jaar | 1.587 | 2.147 |
20 jaar | 1.906 | 2.576 |
Functiegroep 4 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.009 | 1.384 |
17 jaar | 1.154 | 1.582 |
18 jaar | 1.443 | 1.978 |
19 jaar | 1.804 | 2.471 |
20 jaar | 2.164 | 2.965 |
Functiegroep 5 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.180 | 1.620 |
17 jaar | 1.349 | 1.852 |
18 jaar | 1.687 | 2.314 |
19 jaar | 2.108 | 2.893 |
20 jaar | 2.530 | 3.472 |
Functiegroep 6 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.371 | 1.931 |
17 jaar | 1.568 | 2.206 |
18 jaar | 1.959 | 2.758 |
19 jaar | 2.449 | 3.448 |
20 jaar | 2.939 | 4.138 |
c. UTA-salaris jeugdigen per maand in € per 1 januari 2021
Functiegroep 1 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 747 | 983 |
17 jaar | 853 | 1.123 |
18 jaar | 1.067 | 1.405 |
19 jaar | 1.334 | 1.756 |
20 jaar | 1.600 | 2.107 |
Functiegroep 2 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 822 | 1.095 |
17 jaar | 940 | 1.251 |
18 jaar | 1.174 | 1.564 |
19 jaar | 1.468 | 1.955 |
20 jaar | 1.762 | 2.346 |
Functiegroep 3 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 916 | 1.238 |
17 jaar | 1.046 | 1.415 |
18 jaar | 1.308 | 1.769 |
19 jaar | 1.635 | 2.211 |
20 jaar | 1.963 | 2.653 |
Functiegroep 4 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.040 | 1.426 |
17 jaar | 1.188 | 1.630 |
18 jaar | 1.486 | 2.037 |
19 jaar | 1.858 | 2.545 |
20 jaar | 2.229 | 3.054 |
Functiegroep 5 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.216 | 1.669 |
17 jaar | 1.390 | 1.907 |
18 jaar | 1.738 | 2.384 |
19 jaar | 2.172 | 2.980 |
20 jaar | 2.606 | 3.576 |
Functiegroep 6 | Minimum | Maximum |
16 jaar | 1.412 | 1.989 |
17 jaar | 1.615 | 2.272 |
18 jaar | 2.018 | 2.841 |
19 jaar | 2.523 | 3.552 |
20 jaar | 3.027 | 4.262 |