Jeugdloon afbouwmedewerkers natuursteen
1. Garantieloon voor jeugdigen afbouwwerknemers van 16 t/m 20 jaar in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 waarvan de normale arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst gemiddeld 37 uur per week en 7 uur en 24 minuten per dag bedraagt.
a. uurloon in € per 1 januari 2020
Groep | 1a | 2a | 3a | 4a |
Leeftijd | ||||
16 jaar | 7,07 | 7,54 | 7,97 | 8,20 |
17 jaar | 8,18 | 8,74 | 9,23 | 9,49 |
18 jaar | 9,30 | 9,93 | 10,49 | 10,78 |
19 jaar | 10,42 | 11,12 | 11,74 | 12,08 |
20 jaar | 11,90 | 12,71 | 13,42 | 13,80 |
b. uurloon in € per 1 mei 2020
Groep | 1a | 2a | 3a | 4a |
Leeftijd | ||||
16 jaar | 7,28 | 7,77 | 8,21 | 8,45 |
17 jaar | 8,43 | 9,00 | 9,51 | 9,77 |
18 jaar | 9,58 | 10,23 | 10,80 | 11,10 |
19 jaar | 10,73 | 11,45 | 12,09 | 12,44 |
20 jaar | 12,26 | 13,09 | 13,82 | 14,21 |
c. uurloon in € per 1 januari 2021
Groep | 1a | 2a | 3a | 4a |
Leeftijd | ||||
16 jaar | 7,50 | 8,00 | 8,46 | 8,70 |
17 jaar | 8,68 | 9,27 | 9,79 | 10,07 |
18 jaar | 9,87 | 10,53 | 11,13 | 11,44 |
19 jaar | 11,05 | 11,80 | 12,45 | 12,82 |
20 jaar | 12,62 | 13,48 | 14,24 | 14,64 |
2. De werknemer die jonger is dan 18 jaar mag geen werkzaamheden tegen tarief uitvoeren.