Garantieloon afbouwwerknemers (m.u.v. natuursteen)
Garantieloon voor afbouwwerknemers vanaf 21 jaar in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 2, leden 2 t/m 6 waarvan de normale arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst 37 ½ uur per week en 7½ uur per dag bedraagt.
a. uurloon in € per 1 januari 2020
Groep 1b | Groep 2b | Groep 3b | Groep 4b | Groep 5b | Groep 6b | |
zonder relevante werkervaring | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
1 jaar relevante werkervaring | 14,94 | 15,26 | 15,58 | 16,14 | 17,27 | 19,37 |
2 jaar relevante werkervaring | 15,60 | 15,94 | 16,28 | 16,86 | 18,04 | 20,23 |
3 jaar relevante werkervaring | 16,24 | 16,62 | 17,00 | 17,60 | 18,83 | 21,12 |
4 jaar relevante werkervaring | 16,24 | 17,06 | 17,70 | 18,34 | 19,62 | 22,01 |
b. uurloon in € per 1 mei 2020
Groep 1b | Groep 2b | Groep 3b | Groep 4b | Groep 5b | Groep 6b | |
zonder relevante werkervaring | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
1 jaar relevante werkervaring | 15,39 | 15,72 | 16,05 | 16,62 | 17,79 | 19,95 |
2 jaar relevante werkervaring | 16,07 | 16,42 | 16,77 | 17,37 | 18,58 | 20,84 |
3 jaar relevante werkervaring | 16,73 | 17,12 | 17,51 | 18,13 | 19,39 | 21,75 |
4 jaar relevante werkervaring | 16,73 | 17,57 | 18,23 | 18,89 | 20,21 | 22,67 |
c. uurloon in € per 1 januari 2021
Groep 1b | Groep 2b | Groep 3b | Groep 4b | Groep 5b | Groep 6b | |
zonder relevante werkervaring | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 |
1 jaar relevante werkervaring | 15,85 | 16,19 | 16,53 | 17,12 | 18,32 | 20,55 |
2 jaar relevante werkervaring | 16,55 | 16,91 | 17,27 | 17,89 | 19,14 | 21,46 |
3 jaar relevante werkervaring | 17,23 | 17,63 | 18,04 | 18,67 | 19,98 | 22,41 |
4 jaar relevante werkervaring | 17,23 | 18,10 | 18,78 | 19,46 | 20,81 | 23,35 |